2018年入試もあとひと月ほどで始まります。
模試も返って来て青ざめている方も多いのかと想像します。
最後の追い込みを私と一緒に頑張りませんか?きっと入試結果が異なりますよ!
★受講のお申し込みはこちらをクリックして下さい。→https://activeintheworld.com/contact/
模試の結果が良い人も油断しないでくださいね。
大学受験指導30年以上。毎年早慶大に合格者を輩出。英語力が上がったと生徒たちが感じる授業。
東京・茨城で開講中のクラウンアカデミーの代表 近藤陽子です。
センター試験の得点が高ければ、合格する大学が増えます。
私の元へ相談しに来る高3生やその保護者様の大半の方が、「センター試験の得点が高ければ、どこにでも合格するのですか?」と尋ねます。
私の答えは、「もちろんそうです!」「やはりそうですか!」と。
では、センター試験の得点をどれだけとれれば、どの大学に合格できるのか?
2018年入試も文高理低傾向です。
2018年入試も文高理低です。特に国公立大学での文系学部学科の募集人員が削減されています。
国公立大学は各大学各学部各学科で必要な科目そして得点率も異なります。
以下得点率などを掲載します。
利用サイトは、大学受験パスナビ:旺文社。
東大 法学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文科一類 | 前期 | 89% | 70.0 |
東大 経済学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文科二類 | 前期 | 89% | 67.5 |
筑波大学 人文・文化学群
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文・文化|人文 | 前期 | 77% | 60.0 |
人文・文化|比較文化 | 前期 | 81% | 60.0 |
人文・文化|日本語・日本文化 | 前期 | 76% | 60.0 |
人文・文化|人文 | 後期 | 84% | |
人文・文化|比較文化 | 後期 | 87% |
筑波大学 社会。国際学群
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会・国際|社会 | 前期 | 85% | 65.0 |
社会・国際|国際総合 | 前期 | 81% | 65.0 |
千葉大学 法政経学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法政経|法政経 | 前期 | 76% | 57.5 |
法政経|法政経 | 後期 | 83% |
千葉大学 国際教養
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養(通常型) | 前期 | 75% | 57.5 |
国際教養|国際教養(特色型) | 前期 | 73% |
私立大学
東京23区内の私立大学は、2018年入試は難化傾向です。
早稲田大学 政治経済学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | セ試利用 | 91% | |
政治経済|経済 | セ試利用 | 91% | |
政治経済|国際政治経済 | セ試利用 | 91% | |
政治経済|政治 | 70.0 | ||
政治経済|経済 | 70.0 | ||
政治経済|国際政治経済 | 67.5 |
早稲田大学 法学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | セ試利用 | 91% | |
法 | 67.5 |
早稲田大学 商学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | セ試利用 | 91% | |
商 | 67.5 |
早稲田大学 国際教養
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養 | セ試利用 | 92% | |
国際教養|国際教養 | 65.0 |
早稲田大学 文化構想
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化構想|文化構想 | セ試利用 | 91% | |
文化構想|文化構想 | センタ併用方式(セ試利用) | 94% | 67.5 |
文化構想|文化構想 | 67.5 | ||
文化構想|文化構想 | 英語4技能利用 | 60.0 |
明治大学 政治経済学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | 前期3科目(セ試利用) | 89% | |
政治経済|政治 | 前期7科目(セ試利用) | 81% | |
政治経済|経済 | 前期3科目(セ試利用) | 88% | |
政治経済|経済 | 前期7科目(セ試利用) | 81% | |
政治経済|地域行政 | 前期7科目(セ試利用) | 81% | |
政治経済|政治 | 一般選抜 | 62.5 | |
政治経済|政治 | 全学部統一 | 65.0 | |
政治経済|経済 | 一般選抜 | 60.0 | |
政治経済|経済 | 全学部統一 | 65.0 | |
政治経済|地域行政 | 一般選抜 | 60.0 | |
政治経済|地域行政 | 全学部統一 | 65.0 |
明治大学 法学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期3科目(セ試利用) | 86% | |
法|法律 | 前期4科目(セ試利用) | 85% | |
法|法律 | 前期5科目(セ試利用) | 81% | |
法|法律 | 一般選抜 | 60.0 | |
法|法律 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 商学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商|商 | 前期3科目(セ試利用) | 86% | |
商|商 | 前期4科目(セ試利用) | 85% | |
商|商 | 前期6科目(セ試利用) | 85% | |
商|商 | 一般選抜 | 62.5 | |
商|商 | 全学部統一 | 62.5 |
日本大学 法学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | C方式3教科(セ試利用) | 74% | |
法|法律 | C方式4教科(セ試利用) | 75% | |
法|政治経済 | C方式3教科(セ試利用) | 73% | |
法|政治経済 | C方式4教科(セ試利用) | 73% | |
法|新聞 | C方式3教科(セ試利用) | 72% | |
法|新聞 | C方式4教科(セ試利用) | 73% | |
法|経営法 | C方式3教科(セ試利用) | 74% | |
法|経営法 | C方式4教科(セ試利用) | 72% | |
法|公共政策 | C方式3教科(セ試利用) | 75% | |
法|公共政策 | C方式4教科(セ試利用) | 75% | |
法|法律 | A方式第1期 | 52.5 | |
法|法律 | A方式第2期 | 55.0 | |
法|法律 | N方式第1期 | 57.5 | |
法|政治経済 | A方式第1期 | 52.5 | |
法|政治経済 | A方式第2期 | 55.0 | |
法|政治経済 | N方式第1期 | 55.0 | |
法|新聞 | A方式第1期 | 50.0 | |
法|新聞 | A方式第2期 | 52.5 | |
法|新聞 | N方式第1期 | 55.0 | |
法|経営法 | A方式第1期 | 50.0 | |
法|経営法 | A方式第2期 | 50.0 | |
法|経営法 | N方式第1期 | 52.5 | |
法|公共政策 | A方式第1期 | 55.0 | |
法|公共政策 | A方式第2期 | 55.0 | |
法|公共政策 | N方式第1期 | 55.0 | |
法(第二部)|法律 | A方式第2期 | 42.5 | |
法(第二部)|法律 | N方式第1期 | 45.0 |
日本大学 経済学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | C方式3教科(セ試利用) | 71% | |
経済|経済 | C方式数学型(セ試利用) | 75% | |
経済|産業経営 | C方式3教科(セ試利用) | 69% | |
経済|産業経営 | C方式数学型(セ試利用) | 70% | |
経済|金融公共経済 | C方式3教科(セ試利用) | 70% | |
経済|金融公共経済 | C方式数学型(セ試利用) | 70% | |
経済|経済 | A方式第1期 | 55.0 | |
経済|経済 | A方式第2期 | 55.0 | |
経済|経済 | N方式第1期 | 55.0 | |
経済|産業経営 | A方式第1期 | 52.5 | |
経済|産業経営 | A方式第2期 | 52.5 | |
経済|産業経営 | N方式第1期 | 52.5 | |
経済|金融公共経済 | A方式第1期 | 50.0 | |
経済|金融公共経済 | A方式第2期 | 52.5 | |
経済|金融公共経済 | N方式第1期 | 50.0 |
日本大学 文理学部
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文理|哲 | C方式第1期(セ試利用) | 74% | |
文理|史 | C方式第1期(セ試利用) | 76% | |
文理|国文 | C方式第1期(セ試利用) | 77% | |
文理|中国語中国文化 | C方式第1期(セ試利用) | 75% | |
文理|英文 | C方式第1期(セ試利用) | 77% | |
文理|ドイツ文 | C方式第1期(セ試利用) | 75% | |
文理|社会 | C方式第1期(セ試利用) | 77% | |
文理|社会福祉 | C方式第1期(セ試利用) | 70% | |
文理|教育 | C方式第1期(セ試利用) | 75% | |
文理|心理 | C方式第1期(セ試利用) | 80% | |
文理|地理 | C方式第1期(セ試利用) | 74% | |
文理|地球科学 | C方式第1期(セ試利用) | 74% | |
文理|数学 | C方式第1期(セ試利用) | 74% | |
文理|情報科学 | C方式第1期(セ試利用) | 73% | |
文理|物理 | C方式第1期(セ試利用) | 71% | |
文理|生命科学 | C方式第1期(セ試利用) | 72% | |
文理|化学 | C方式第1期(セ試利用) | 71% | |
文理|哲 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|哲 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|史 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|史 | N方式第1期 | 57.5 | |
文理|国文 | A方式第1期 | 55.0 | |
文理|国文 | N方式第1期 | 57.5 | |
文理|中国語中国文化 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|中国語中国文化 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|英文 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|英文 | N方式第1期 | 57.5 | |
文理|ドイツ文 | A方式第1期 | 50.0 | |
文理|ドイツ文 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|社会 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|社会 | N方式第1期 | 57.5 | |
文理|社会福祉 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|社会福祉 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|教育 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|教育 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|体育 | A方式第1期 | 50.0 | |
文理|体育 | N方式第1期 | 52.5 | |
文理|心理 | A方式第1期 | 55.0 | |
文理|心理 | N方式第1期 | 57.5 | |
文理|地理 | A方式第1期 | 52.5 | |
文理|地理 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|地球科学 | A方式第1期 | 47.5 | |
文理|地球科学 | N方式第1期 | 52.5 | |
文理|数学 | A方式第1期 | 50.0 | |
文理|数学 | N方式第1期 | 55.0 | |
文理|情報科学 | A方式第1期 | 47.5 | |
文理|情報科学 | N方式第1期 | 52.5 | |
文理|物理 | A方式第1期 | 45.0 | |
文理|物理 | N方式第1期 | 50.0 | |
文理|生命科学 | A方式第1期 | 47.5 | |
文理|生命科学 | N方式第1期 | 52.5 | |
文理|化学 | A方式第1期 | 47.5 | |
文理|化学 | N方式第1期 | 50.0 |
万一センター試験に失敗してしまったら、、、、
センターに頼ってしまうと、万一センター試験に失敗すれば、行きたい大学ではなく行かれる大学に行くことになってしまいます。自分で進学大学を決めることができなくなります。
センター試験の結果だけに頼ってしまうと、想定しない大学への進学となってしまいます。
最近の茨城県の県立高校の進学先を調べてみるとよくわかるかと思います。
高校受験には熱心な皆さんですが、大学受験は人任せ、センター試験結果に任せてしまうようです。
人任せにしてしまうと想定できない大学学部学科に進学してしまいます。
2004年卒業生のある私の教え子は、、、
私の2004年の卒業生の一人は、学校の先生のアドバイスに従い、行きたい大学ではなく行かれる国立大学の埼玉大学教育学部に行ってしまいました。
私はもちろんその生徒の受験の仕方には反対し注意していましたし、保護者様にもアドバイスをしていました。
どうしてかわかりませんが、その生徒の進学の仕方に反対していた私に大学4年間ずっと生産性の無い愚痴をこぼしに来ていましたよ。
そしてその卒業生は、その結果の就職も上手くいかなかったそうです。
大学4年間私はその卒業生をハラハラしながら見守っていました。
大学進学は後悔しない、慎重にそして十分に大学を調べてから、決めて下さい。
大学進学は、高校生の勝手な思い込みがあります。
行きたい大学に進学したそしてそれも第一志望大学に進学した生徒であっても、もっと違う大学があったのかもしれないと考えてしまうことも多々あるのです。
ですから、行かれる大学に進学した生徒は、大学に進学後かなり迷いそして無味乾燥な大学生活を送ってしまうことも多々あるのです。
皆さん、大学進学先は慎重に決めて下さいね!
最後の追い込みを私と一緒に頑張りませんか?きっと結果が異なりますよ!
~~~~
常磐線佐貫駅前で開講。東京でも不定期に開催中。
茨城・千葉・東京・神奈川・埼玉などの生徒さんが受講中。
シンガポールやニュージーランドの生徒さんも受講中。
★受講に関するお問い合わせはこちらをクリックして下さい。→https://activeintheworld.com/contact/